| 最大試驗負載 | 50公斤/平方厘米 |
|---|---|
| 橫梁行程 | 300毫米 |
| 十字頭操作方法 | 通過歐姆螺桿垂直、恒速、正弦運動 |
| 十字頭速度 | 0.1~16mm/sec,可進行0.1mm/sec步進設定 |
| 檢測單元 | 標準稱重傳感器 10 公斤,最大負載可達 20 公斤 |
| 稱重傳感器平衡調整 | 自動調整 |
| 模數轉換 | 稱重傳感器,滿量程分辨率為 1/65000 |
| 駕駛員控制 | 由CPU集中控制 |
| 分析儀計算部分 | CPU實時數據處理 |
| 電腦接口 | USB1.1/RS232C |
| 最大尺寸 | 220(寬)×632(高)×320(深)毫米 |
| 重量 | 約21公斤 |
| 能量消耗 | 最大約150W |
| 電源 | 100V 50/60Hz |


您的位置:
更新時間:2023-10-10
瀏覽次數:613
在線咨詢
返回頂部